首页 > 生活百科

广州到衡阳高铁需要多少小时

生活百科 2023-10-25 06:45:01
生活中有些小伙伴会遇到广州到衡阳高铁需要多少小时的问题,没有关系,通过这篇文章就能帮大家轻松解决,跟着小编我们一起来看下正文。

广州到衡阳高铁需要多少小时

最快的车:1小时35分,车次:广州北-衡阳东 G1048/G1066 /G6008

最慢列车:1小时51分,车次:广州南-衡阳东G1024/G6010 /G1074。

广州到衡阳的其他武广高铁都在1小时35分至1小时51分的时间段内!

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G1102广州南07:00衡阳东08:54 1小时54分530 245 390 0/0/0 420 | 10 | 1

D2102广州南07:05衡阳东10:32 3小时27分530 165 260 0/0/0 425 | 10 | 1

D2102广州北07:31衡阳东10:32 3小时1分钟483 150 2400/0/0 451 | 10 | 2

G6102广州南07:42衡阳东09:36 1小时54分530 245 3900/0/0 462 | 10 | 1

G1110广州南07:57衡阳东09:58 2小时1分530 245 3900/0/0 477 | 10 | 1

G1110广州北08:16衡阳东09:58 1小时42分483 220 355 0/0/0 496 | 10 | 2

G1114广州南08:30衡阳东10:24 1小时54分530 245 390 0/0/0 510 | 10 | 1

G6002广州南08:35衡阳东10:41 2小时6分530 245 390 0/0/0 515 | 10 | 2

G1118广州南09:05衡阳东10:59 1小时54分530 245 390 0/0/0 545 | 10 | 1

G6108广州南09:26衡阳东11:24 1小时58分530 245 3900/0/0 566 | 10 | 1

G1120广州南09:43衡阳东11:37 1小时54分530 247 392 0/0/0 583 | 10 | 1

G1122广州南09:55衡阳东11:49 1小时54分530 245 390 0/0/0 595 | 10 | 1

G6006广州南10:08衡阳东12:09 2小时1分530 245 390 0/0/0 608 | 10 | 2

G1124广州南10:15衡阳东12:24 2小时9分530 245 3900/0/0 615 | 10 | 1

G1124广州北10:34衡阳东12:24 1小时50分483 220 355 0/0/0 634 | 10 | 2

G1126广州南10:42衡阳东12:43 2小时1分530 245 3900/0/0 642 | 10 | 1

G1128广州南10:57衡阳东12:58 2小时1分530 245 3900/0/0 657 | 10 | 1

G6008广州南11:13衡阳东13:14 2小时1分530 245 3900 0/0/0 673 | 10 | 2

G1128广州北11:16衡阳东12:58 1小时42分483 220 355 0/0/0 676 | 10 | 2

G1134广州南11:32衡阳东13:34 2小时2分530 245 3900/0/0 692 | 10 | 1

D7802广州南11:38衡阳东14:58 3小时20分530 165 2600/0/0 698 | 10 | 1

G1016广州南11:53衡阳东13:47 1小时54分530 245 3900/0/0 713 | 10 | 2

D7802广州北11:57衡阳东14:58 3小时1分钟483 150 2400/0/0 717 | 10 | 2

G1138广州南12:10衡阳东14:04 1小时54分530 245 390 0/0/0 730 | 10 | 1

D7804广州南12:14衡阳东16:09 3小时55分530 165 2600/0/0 734 | 10 | 1

G1140广州南12:27衡阳东14:21 1小时54分530 245 390 0/0/0 747 | 10 | 1

D7804广州北12:32衡阳东16:09 3小时37分483 150 240 0/0/0 752 | 10 | 2

G6010广州南12:32衡阳东14:32 2小时0分530 245 3900/0/0 752 | 10 | 2

G1144广州南12:56衡阳东14:50 1小时54分530 245 3900/0/0 776 | 10 | 1

G1018广州南13:14衡阳东15:12 1小时58分530 245 3900/0/0 794 | 10 | 2

G1150广州南13:39衡阳东15:34 1小时55分530 245 390 0/0/0 819 | 10 | 1

G6012广州南13:46衡阳东15:47 2小时1分530 245 3900/0/0 826 | 10 | 2

G1154广州南14:07衡阳东16:01 1小时54分530 245 390 0/0/0 847 | 10 | 1

G1158广州南14:38衡阳东16:39 2小时1分530 240 390 0/0/0 878 | 10 | 1

D2104广州南14:46衡阳东18:09 3小时23分530 165 260 0/0/0 886 | 10 | 1

G1160广州南15:00衡阳东16:54 1小时54分530 245 3900 0/0/0 900 | 10 | 1

G6116广州南15:05衡阳东17:06 2小时1分530 245 3900/0/0 905 | 10 | 1

D2104广州北15:05衡阳东18:09 3小时4分钟483 150 240 0/0/0 905 | 10 | 2

G6118广州南15:27衡阳东17:34 2小时7分530 245 3900/0/0 927 | 10 | 1

G6120广州南15:44衡阳东17:45 2小时1分530 245 3900/0/0 944 | 10 | 1

G6016广州南16:06衡阳东18:01 1小时55分530 255 408 0/0/0 966 | 10 | 2

G6122广州南16:50衡阳东18:51 2小时1分钟530 245 3900/0/0 1010 | 10 | 1

G6018广州南17:01衡阳东19:09 2小时8分530 245 390 0/0/0 1021 | 10 | 2

G6122广州北17:09衡阳东18:51 1小时42分483 220 355 0/0/0 1029 | 10 | 2

G1170广州南17:24衡阳东19:18 1小时54分530 245 3900/0/0 1044 | 10 | 1

G1022广州南17:43衡阳东19:37 1小时54分530 245 3900/0/0 1063 | 10 | 2

G6126广州南18:15衡阳东20:23 2小时8分530 245 3900/0/0 1095 | 10 | 1

G6126广州北18:34衡阳东20:23 1小时49分483 220 355 0/0/0 1114 | 10 | 2

G1176广州南19:00衡阳东20:54 1小时54分530 245 390 0/0/0 1140 | 10 | 1

D7806广州南19:12衡阳东22:03 2小时51分530 165 260 0/0/0 1152 | 10 | 1

G1178广州南19:20衡阳东21:14 1小时54分530 245 3900/0/0 1160 | 10 | 1

D7806广州北19:36衡阳东22:03 2小时27分483 150 240 0/0/0 1176 | 10 | 2

D7808广州南20:00衡阳东22:45 2小时45分530 165 260 0/0/0 1200 | 10 | 1

D7808广州北20:19衡阳东22:45 2小时26分483 150 240 0/0/0 1219 | 10 | 2

G6020广州南21:01衡阳东23:02 2小时1分530 245 3900/0/0。

G1100G-高速动车广州北--衡阳东

18:17 19:50 1小时33分钟

二等座软座234元

一等软374元

G1106G-高速动车广州北-衡阳东

19时55分21时36分1小时41分

G6048G-高速动车广州北-衡阳东

21时07分22秒551小时48分

二等座软座234元

一等软座374元


标签: 小时   衡阳   广州

生活百科 饮食百科 健康养生 美容减肥 自然百科 科普大全 文化常识
Copyright 百科网 备案号:冀ICP备2022029337号-3本站图文信息均来自于网络收集,仅供大家参考,不作为医疗诊断依据。
统计代码